您现在的位置是:首页 > 统计数据

    2016年1-02月中国纺织品服装出口商品结构统计

    单位:万美元 

    商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
    合计     3978874.8 -15.73
    纺织品          1553303.2 -14.25
        纱线   公斤 630808407 2.87 154773.5 -15.35
            棉纱线 公斤 45425015 -25.18 21019.7 -27.02
            丝线 公斤 644007 -27.99 2387.5 -35.27
            羊毛、动物毛纱线 公斤 4590022 -18.00 14872.6 -9.50
            化学纤维纱线 公斤 460170798 6.61 100074.9 -14.22
            其他纱线 公斤 119978565 4.89 16418.9 -4.81
        面料         769541.9 -10.95
            棉布 1297404848 6.76 205389.0 1.21
            丝机织物 20870711 -18.33 11052.5 -21.68
            羊毛、动物毛机织物 8016455 -9.59 5728.5 -10.12
            化学纤维机织物 2810764254 -9.31 298523.1 -13.03
            其他面料 1748779368 -11.37 248848.8 -16.35
        制成品         628987.8 -17.71
            家用纺织品       238305.7 -19.81
            地毯 平方米 96009718 -7.53 36480.2 -18.33
            工业用纺织制品       101107.7 -16.45
            无纺织物 公斤 205615296 -1.08 70647.6 -12.12
            其他制成品       182446.6 -17.49
    服装          2425571.6 -16.66
        针织服装   件(套) 2950049906 -16.45 1006209.7 -15.91
            棉制针织服装 件(套) 1334832066 -14.59 450922.5 -15.34
            丝制针织服装 件(套) 3727877 -62.87 2126.3 -53.98
            毛制针织服装 件(套) 6489565 -8.19 11916.7 -10.45
            化纤制针织服装 件(套) 1284885268 -17.68 430442.2 -16.03
            其他材料制针织服装 件(套) 320115130 -17.92 110801.9 -16.94
        梭织服装   件(套) 2183781713 -9.89 1104683.5 -17.16
            棉制梭织服装 件(套) 744882308 -4.32 464055.5 -16.44
            丝制梭织服装 件(套) 11167972 18.41 14948.9 -15.83
            毛制梭织服装 件(套) 5074872 -17.78 18367.8 -19.93
            化纤制梭织服装 件(套) 1205728716 -12.85 484974.4 -17.12
            其他材料制梭织服装 件(套) 216927845 -11.76 122336.9 -19.63
        毛皮革服装   件(套) 1022226 -12.90 17173.9 1.09
        衣着附件         184400.8 -18.81
        帽类         70444.9 -16.53
        其他服装   件(套) 111529356 -9.68 42658.8 -17.62