单位:公斤;万美元;美元/公斤 | |||||||||
商品名称 | 出口数量 | 占比% | 同比% | 出口金额 | 占比% | 同比% | 出口单价 | 同比% | |
美元/每单位 | |||||||||
合计 | 35552009990 | 100 | 2.53 | 4998040.6 | 100 | 0.61 | 1.4 | -1.87 | |
纺织品 | 35552009990 | 100 | 2.53 | 4998040.6 | 100 | 0.61 | 1.41 | -1.87 | |
面料 | 35552009990 | 100 | 2.53 | 4998040.6 | 100 | 0.61 | 1.41 | -1.87 | |
棉布 | 7565145471 | 21.28 | -1.53 | 1283322.5 | 25.68 | -1.51 | 1.7 | 0.02 | |
丝机织物 | 118917435 | 0.33 | -16.47 | 66634.01 | 1.33 | -19.49 | 5.6 | -3.61 | |
羊毛、动物毛机织物 | 67998497 | 0.19 | -9.87 | 50481.71 | 1.01 | -12.74 | 7.42 | -3.19 | |
化学纤维机织物 | 16692625994 | 46.95 | 3.05 | 1874181.4 | 37.5 | 2.11 | 1.12 | -0.91 | |
其他面料 | 11107322593 | 31.24 | 5.02 | 1723421 | 34.48 | 2.06 | 1.55 | -2.82 | |
制表单位:中国纺织品进出口商会 |