您现在的位置是:首页 > 统计数据

    2015年1月-10月全国面料出口结构统计

      单位:米;万美元;美元/米
    商品名称 出口数量 占比% 同比% 出口金额 占比% 同比% 出口单价 同比%
    美元/每单位
    合计 32439311270 100 3.5 4551467.8 100 1.38 1.4 -2.05
    纺织品    32439311270 100 3.5 4551467.8 100 1.38 1.4 -2.05
        面料   32439311270 100 3.5 4551467.8 100 1.38 1.4 -2.05
            棉布 6860623088 21.15 -0.87 1161040.6 25.51 -1.17 1.69 -0.31
            丝机织物 104957689 0.32 -18.29 59698.82 1.31 -20.1 5.69 -2.21
            羊毛、动物毛机织物 61899798 0.19 -10.65 46025.08 1.01 -13.7 7.44 -3.42
            化学纤维机织物 15247969192 47 4.17 1709535.1 37.56 3.46 1.12 -0.69
            其他面料 10163861503 31.33 6.03 1575168.3 34.61 2.67 1.55 -3.17
    制表单位:中国纺织品进出口商会