单位:米;万美元;美元/米 | |||||||||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% | 出口数量 | 同比% | 占比% | 出口单价 | 同比% |
全球 | 4551467.8 | 1.38 | 100 | 32439311270 | 3.5 | 100 | 1.4 | -2.05 | |
亚洲 | 2965048.4 | 4.66 | 65.14 | 18619735473 | 5.5 | 57.4 | 1.59 | -0.8 | |
东盟 | 1349985.7 | 14.19 | 29.66 | 7806545889 | 12.06 | 24.07 | 1.73 | 1.9 | |
中东 | 401127.5 | -3.01 | 8.81 | 3196698980 | 0.89 | 9.85 | 1.25 | -3.87 | |
非洲 | 581466.3 | 0.41 | 12.78 | 5714891925 | 7.71 | 17.62 | 1.02 | -6.78 | |
欧洲 | 403318.5 | -11.29 | 8.86 | 2928524927 | -7.25 | 9.03 | 1.38 | -4.36 | |
欧盟 | 315257.8 | -8.45 | 6.93 | 2193871633 | -5.1 | 6.76 | 1.44 | -3.53 | |
欧盟十五国 | 267096.8 | -9.51 | 5.87 | 1811566437 | -6.17 | 5.58 | 1.47 | -3.56 | |
欧盟其他 | 48161 | -2.06 | 1.06 | 382305196 | 0.36 | 1.18 | 1.26 | -2.42 | |
拉丁美洲 | 406406.3 | -8.12 | 8.93 | 3769346411 | -4.9 | 11.62 | 1.08 | -3.39 | |
南美洲 | 217400.1 | -14.59 | 4.78 | 2101753590 | -12.5 | 6.48 | 1.03 | -2.39 | |
北美洲 | 180169.4 | 9.38 | 3.96 | 1300712309 | 11.44 | 4.01 | 1.39 | -1.84 | |
大洋洲 | 15058.9 | -4.09 | 0.33 | 106100225 | 7.41 | 0.33 | 1.42 | -10.7 | |
国际组织 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | |
1 | 越南 | 666692.6 | 19.64 | 14.65 | 3399437918 | 16.46 | 10.48 | 1.96 | 2.74 |
2 | 香港 | 330226 | -11.31 | 7.26 | 1426555088 | -15.36 | 4.4 | 2.31 | 4.78 |
3 | 孟加拉国 | 310173.7 | 14.78 | 6.81 | 1845750147 | 23.02 | 5.69 | 1.68 | -6.7 |
4 | 印度尼西亚 | 184068.2 | 1.37 | 4.04 | 1169117757 | 2.89 | 3.6 | 1.57 | -1.48 |
5 | 美国 | 166389.6 | 9.73 | 3.66 | 1222856173 | 11.5 | 3.77 | 1.36 | -1.58 |
6 | 巴基斯坦 | 154511.9 | 3.29 | 3.39 | 1286761980 | 13.37 | 3.97 | 1.2 | -8.9 |
7 | 柬埔寨 | 137293.3 | 4.92 | 3.02 | 706348850 | 11.49 | 2.18 | 1.94 | -5.89 |
8 | 阿拉伯联合酋长国 | 131537.2 | -14.9 | 2.89 | 1029407548 | -10.12 | 3.17 | 1.28 | -5.32 |
9 | 菲律宾 | 121990 | 28.8 | 2.68 | 806451601 | 25.91 | 2.49 | 1.51 | 2.29 |
10 | 印度 | 103577.9 | 1.92 | 2.28 | 1127975170 | 4.56 | 3.48 | 0.92 | -2.52 |
11 | 墨西哥 | 95653.9 | -3.66 | 2.1 | 933829553 | 3.92 | 2.88 | 1.02 | -7.29 |
12 | 韩国 | 93059.9 | 4.91 | 2.04 | 559225460 | -6.32 | 1.72 | 1.66 | 11.99 |
13 | 尼日利亚 | 92527.7 | 75.83 | 2.03 | 919220031 | 48.07 | 2.83 | 1.01 | 18.75 |
14 | 巴西 | 87733.6 | -30.07 | 1.93 | 889425006 | -31.45 | 2.74 | 0.99 | 2.02 |
15 | 马来西亚 | 86681.9 | 20.17 | 1.9 | 482485613 | 15.27 | 1.49 | 1.8 | 4.24 |
16 | 贝宁 | 76095.3 | -32.24 | 1.67 | 786695989 | -15.47 | 2.43 | 0.97 | -19.84 |
17 | 泰国 | 73602.1 | 7.76 | 1.62 | 619277864 | 3.26 | 1.91 | 1.19 | 4.36 |
18 | 意大利 | 69642.6 | -15.13 | 1.53 | 379533998 | -7.67 | 1.17 | 1.83 | -8.09 |
19 | 埃及 | 67902.4 | 12.96 | 1.49 | 495730237 | 11.06 | 1.53 | 1.37 | 1.71 |
20 | 伊朗 | 66681.2 | 26.22 | 1.47 | 424814047 | 26.6 | 1.31 | 1.57 | -0.3 |
21 | 俄罗斯联邦 | 65112.1 | -23.71 | 1.43 | 523979165 | -13.62 | 1.62 | 1.24 | -11.68 |
22 | 吉尔吉斯斯坦 | 63810.9 | -7.33 | 1.4 | 444505550 | -8.33 | 1.37 | 1.44 | 1.09 |
23 | 斯里兰卡 | 61653.6 | 6.85 | 1.35 | 435761140 | 23.87 | 1.34 | 1.41 | -13.74 |
24 | 缅甸 | 60544.3 | 8.85 | 1.33 | 509566667 | 5.33 | 1.57 | 1.19 | 3.34 |
25 | 南非 | 50508.7 | 4.85 | 1.11 | 439546250 | 13.42 | 1.35 | 1.15 | -7.55 |
26 | 土耳其 | 49296.7 | -25.99 | 1.08 | 370163257 | -9.05 | 1.14 | 1.33 | -18.63 |
27 | 德国 | 48092.1 | -25.74 | 1.06 | 348181542 | -29.27 | 1.07 | 1.38 | 5 |
28 | 英国 | 45730.3 | 30.57 | 1 | 341273467 | 38.45 | 1.05 | 1.34 | -5.69 |
29 | 多哥 | 42623.8 | -31.88 | 0.94 | 414968690 | -23.41 | 1.28 | 1.03 | -11.06 |
30 | 日本 | 39639.6 | -13.64 | 0.87 | 278185535 | -10.47 | 0.86 | 1.42 | -3.54 |
31 | 沙特阿拉伯 | 38841.8 | 2.74 | 0.85 | 285285658 | 0.12 | 0.88 | 1.36 | 2.62 |
32 | 哥伦比亚 | 33506.6 | -10.3 | 0.74 | 275876239 | 5.25 | 0.85 | 1.21 | -14.78 |
33 | 肯尼亚 | 32100.8 | 6.48 | 0.71 | 345411848 | 12.95 | 1.06 | 0.93 | -5.73 |
34 | 阿根廷 | 31242.7 | 27.12 | 0.69 | 260047805 | 27.76 | 0.8 | 1.2 | -0.5 |
35 | 西班牙 | 30408.6 | -9.21 | 0.67 | 212120392 | -5.34 | 0.65 | 1.43 | -4.09 |
36 | 阿尔及利亚 | 27836.6 | 6.28 | 0.61 | 283858393 | 15.49 | 0.88 | 0.98 | -7.98 |
37 | 朝鲜 | 26008.5 | -15.92 | 0.57 | 201425995 | -17.92 | 0.62 | 1.29 | 2.44 |
38 | 智利 | 24922.6 | -9.34 | 0.55 | 235531496 | -2.72 | 0.73 | 1.06 | -6.8 |
39 | 危地马拉 | 24841.7 | 6.98 | 0.55 | 186328259 | 11.5 | 0.57 | 1.33 | -4.06 |
40 | 约旦 | 22340.5 | -5.24 | 0.49 | 131351425 | -2.82 | 0.4 | 1.7 | -2.5 |
41 | 伊拉克 | 20064.9 | 94.17 | 0.44 | 193088626 | 96.47 | 0.6 | 1.04 | -1.17 |
42 | 坦桑尼亚 | 19968.5 | 9.51 | 0.44 | 198833861 | 15.26 | 0.61 | 1 | -4.99 |
43 | 尼加拉瓜 | 19061.3 | -6.54 | 0.42 | 151541856 | 4.39 | 0.47 | 1.26 | -10.47 |
44 | 荷兰 | 19017.1 | -11.79 | 0.42 | 138961646 | -11.17 | 0.43 | 1.37 | -0.7 |
45 | 比利时 | 18264.9 | -2.87 | 0.4 | 143115221 | 2.37 | 0.44 | 1.28 | -5.12 |
46 | 摩洛哥 | 17985.4 | -9.73 | 0.4 | 152921467 | -4.36 | 0.47 | 1.18 | -5.61 |
47 | 新加坡 | 17367.1 | -10.99 | 0.38 | 104847670 | -13.44 | 0.32 | 1.66 | 2.84 |
48 | 波兰 | 17123.4 | 8.08 | 0.38 | 135492322 | 4.22 | 0.42 | 1.26 | 3.7 |
49 | 塞内加尔 | 17103.4 | 59.54 | 0.38 | 195201096 | 66.12 | 0.6 | 0.88 | -3.96 |
50 | 乌克兰 | 17058.7 | -3.47 | 0.37 | 161292473 | -12.15 | 0.5 | 1.06 | 9.89 |
51 | 哈萨克斯坦 | 16778.5 | 60.72 | 0.37 | 120626236 | 71.31 | 0.37 | 1.39 | -6.18 |
52 | 秘鲁 | 16687 | 0.1 | 0.37 | 164790256 | 6.01 | 0.51 | 1.01 | -5.58 |
53 | 以色列 | 15204.3 | 14.29 | 0.33 | 116171982 | 23.96 | 0.36 | 1.31 | -7.79 |
54 | 加纳 | 15199.4 | 28.08 | 0.33 | 187944093 | 26.51 | 0.58 | 0.81 | 1.24 |
55 | 法国 | 13983 | -6.21 | 0.31 | 97453857 | -6.26 | 0.3 | 1.43 | 0.05 |
56 | 加拿大 | 13779.8 | 5.31 | 0.3 | 77856134 | 10.47 | 0.24 | 1.77 | -4.67 |
57 | 冈比亚 | 12807.4 | -22.81 | 0.28 | 144703153 | -16.73 | 0.45 | 0.89 | -7.31 |
58 | 毛里塔尼亚 | 11646.2 | -25.7 | 0.26 | 128980864 | -22.09 | 0.4 | 0.9 | -4.63 |
59 | 澳大利亚 | 10468.1 | -7.87 | 0.23 | 62882791 | 3.17 | 0.19 | 1.66 | -10.7 |
60 | 乌兹别克斯坦 | 10264.9 | -4.76 | 0.23 | 90816569 | -6.46 | 0.28 | 1.13 | 1.82 |
61 | 科威特 | 9736.2 | 9.17 | 0.21 | 57907826 | -2.82 | 0.18 | 1.68 | 12.34 |
62 | 也门共和国 | 8849.1 | -42.61 | 0.19 | 89114604 | -42.06 | 0.27 | 0.99 | -0.95 |
63 | 巴拿马 | 8748.3 | -18.65 | 0.19 | 96284504 | -10.03 | 0.3 | 0.91 | -9.59 |
64 | 海地 | 8657.4 | 29.13 | 0.19 | 46387349 | 33.42 | 0.14 | 1.87 | -3.22 |
65 | 叙利亚 | 8607.3 | -10.69 | 0.19 | 70697304 | -4.91 | 0.22 | 1.22 | -6.07 |
66 | 厄瓜多尔 | 8508.2 | 0.16 | 0.19 | 77857090 | 3.52 | 0.24 | 1.09 | -3.25 |
67 | 萨尔瓦多 | 8505.9 | 15.08 | 0.19 | 57029940 | 18.64 | 0.18 | 1.49 | -2.99 |
68 | 马达加斯加 | 8157.8 | 17.68 | 0.18 | 66748805 | 12.7 | 0.21 | 1.22 | 4.42 |
69 | 多米尼加共和国 | 7925.9 | -10.96 | 0.17 | 66052204 | 8.5 | 0.2 | 1.2 | -17.94 |
70 | 古巴 | 7904.6 | 116.04 | 0.17 | 66496505 | 83.79 | 0.2 | 1.19 | 17.55 |
71 | 毛里求斯 | 7797.9 | 0.85 | 0.17 | 38641870 | 4.99 | 0.12 | 2.02 | -3.94 |
72 | 黎巴嫩 | 7612.6 | -21.22 | 0.17 | 50851238 | -20.15 | 0.16 | 1.5 | -1.33 |
73 | 斯洛文尼亚 | 7395.3 | 270.52 | 0.16 | 57479095 | 298.96 | 0.18 | 1.29 | -7.13 |
74 | 芬兰 | 7360.1 | -13.49 | 0.16 | 46309074 | -14.54 | 0.14 | 1.59 | 1.23 |
75 | 苏丹 | 7285.8 | 37.56 | 0.16 | 105042566 | 43.84 | 0.32 | 0.69 | -4.37 |
76 | 几内亚 | 7082.3 | 11.38 | 0.16 | 77552023 | 25.23 | 0.24 | 0.91 | -11.06 |
77 | 突尼斯 | 6847.1 | -6.78 | 0.15 | 59187154 | 7.35 | 0.18 | 1.16 | -13.17 |
78 | 台湾省 | 6831.3 | 7.09 | 0.15 | 47351408 | 0.05 | 0.15 | 1.44 | 7.03 |
79 | 吉布提 | 6829.4 | 94.83 | 0.15 | 77795729 | 92.03 | 0.24 | 0.88 | 1.46 |
80 | 罗马尼亚 | 6344.4 | -16.42 | 0.14 | 53039093 | -11 | 0.16 | 1.2 | -6.09 |
81 | 科特迪瓦共和国 | 6327.9 | -5.21 | 0.14 | 89736549 | 6.73 | 0.28 | 0.71 | -11.19 |
82 | 喀麦隆 | 6200.5 | 5.54 | 0.14 | 67395924 | 11.98 | 0.21 | 0.92 | -5.75 |
83 | 希腊 | 6187.6 | -4.63 | 0.14 | 47699255 | -0.08 | 0.15 | 1.3 | -4.55 |
84 | 埃塞俄比亚 | 5907.1 | -3.93 | 0.13 | 76666683 | 6.34 | 0.24 | 0.77 | -9.65 |
85 | 巴拉圭 | 5807.7 | 34.42 | 0.13 | 53108308 | 57.5 | 0.16 | 1.09 | -14.65 |
86 | 委内瑞拉 | 5713.2 | -12.37 | 0.13 | 87263581 | 16.85 | 0.27 | 0.65 | -25.01 |
87 | 民主刚果 | 4708.1 | -4.26 | 0.1 | 48380074 | 11.54 | 0.15 | 0.97 | -14.16 |
88 | 葡萄牙 | 4396.7 | -14.69 | 0.1 | 30022017 | 0 | 0.09 | 1.46 | -14.68 |
89 | 塔吉克斯坦 | 4360.3 | -62.99 | 0.1 | 28301325 | -66.37 | 0.09 | 1.54 | 10.05 |
90 | 洪都拉斯 | 4264.3 | 39.65 | 0.09 | 25252738 | 24.22 | 0.08 | 1.69 | 12.42 |
91 | 刚果 | 4227.8 | -0.81 | 0.09 | 37291392 | 5.78 | 0.11 | 1.13 | -6.23 |
92 | 索马里 | 4112.3 | 51.71 | 0.09 | 54408745 | 48.02 | 0.17 | 0.76 | 2.5 |
93 | 保加利亚 | 3988.9 | -26.72 | 0.09 | 33025190 | -21.93 | 0.1 | 1.21 | -6.14 |
94 | 巴林 | 3931 | -2.72 | 0.09 | 19152053 | 5.98 | 0.06 | 2.05 | -8.21 |
95 | 澳门 | 3726.4 | -54.47 | 0.08 | 15437436 | -48.88 | 0.05 | 2.41 | -10.93 |
96 | 津巴布韦 | 3493 | 9.88 | 0.08 | 36690148 | 14.03 | 0.11 | 0.95 | -3.64 |
97 | 莱索托 | 3188.6 | 15.92 | 0.07 | 19124574 | 19.33 | 0.06 | 1.67 | -2.86 |
98 | 爱沙尼亚 | 3157.9 | -19.64 | 0.07 | 23368664 | -14.58 | 0.07 | 1.35 | -5.93 |
99 | 立陶宛 | 3098.4 | -33.96 | 0.07 | 22516095 | -43.09 | 0.07 | 1.38 | 16.03 |
100 | 利比亚 | 2843.6 | -26.56 | 0.06 | 23984196 | -27.2 | 0.07 | 1.19 | 0.89 |
101 | 莫桑比克 | 2708.6 | 4.31 | 0.06 | 46919131 | 54.81 | 0.14 | 0.58 | -32.62 |
102 | 乌拉圭 | 2599.1 | -13.53 | 0.06 | 48584415 | -0.02 | 0.15 | 0.53 | -13.51 |
103 | 安哥拉 | 2593.2 | -67.75 | 0.06 | 24195548 | -61.57 | 0.07 | 1.07 | -16.07 |
104 | 阿曼 | 2438.5 | 21.04 | 0.05 | 25010647 | 43.72 | 0.08 | 0.97 | -15.78 |
105 | 新西兰 | 2316.6 | 1.68 | 0.05 | 14469210 | 12.49 | 0.04 | 1.6 | -9.61 |
106 | 尼泊尔 | 2305.5 | -58.01 | 0.05 | 16573920 | -61.39 | 0.05 | 1.39 | 8.76 |
107 | 克罗地亚 | 2104.8 | -0.86 | 0.05 | 15571113 | 1.98 | 0.05 | 1.35 | -2.79 |
108 | 丹麦 | 1821.4 | -30.77 | 0.04 | 12865829 | -16.68 | 0.04 | 1.42 | -16.91 |
109 | 阿尔巴尼亚 | 1576.4 | 11.2 | 0.03 | 12528015 | -5.03 | 0.04 | 1.26 | 17.08 |
110 | 哥斯达黎加 | 1513.2 | -19.95 | 0.03 | 13020945 | -19.76 | 0.04 | 1.16 | -0.23 |
111 | 匈牙利 | 1511.5 | -12.35 | 0.03 | 16313838 | 11.98 | 0.05 | 0.93 | -21.73 |
112 | 拉脱维亚 | 1502.1 | -57.55 | 0.03 | 12755526 | -45.17 | 0.04 | 1.18 | -22.59 |
113 | 斐济 | 1334.4 | 0.77 | 0.03 | 14203659 | 11.97 | 0.04 | 0.94 | -10.01 |
114 | 卡塔尔 | 1179 | -21.41 | 0.03 | 7462211 | -27.79 | 0.02 | 1.58 | 8.83 |
115 | 瑞典 | 1174.3 | 18.76 | 0.03 | 6849569 | 34.12 | 0.02 | 1.71 | -11.46 |
116 | 塞尔维亚 | 1070.1 | -11.93 | 0.02 | 8756394 | 41.09 | 0.03 | 1.22 | -37.58 |
117 | 文莱 | 1069.4 | -35.97 | 0.02 | 6563583 | -41.74 | 0.02 | 1.63 | 9.9 |
118 | 斯威士兰 | 1037.2 | -3.51 | 0.02 | 6498523 | -7.21 | 0.02 | 1.6 | 3.98 |
119 | 蒙古 | 966.6 | 37.22 | 0.02 | 10353143 | -35.21 | 0.03 | 0.93 | 111.8 |
120 | 捷克 | 846.6 | -32.48 | 0.02 | 5144628 | -30.51 | 0.02 | 1.65 | -2.83 |
121 | 纳米比亚 | 816.7 | 3.53 | 0.02 | 6524709 | 3.09 | 0.02 | 1.25 | 0.43 |
122 | 乌干达 | 761.4 | 28.97 | 0.02 | 9083516 | 22.53 | 0.03 | 0.84 | 5.25 |
123 | 马拉维 | 753.4 | 169.6 | 0.02 | 11883832 | 186.58 | 0.04 | 0.63 | -5.92 |
124 | 特立尼达和多巴哥 | 714.8 | -22.47 | 0.02 | 8237486 | -31.86 | 0.03 | 0.87 | 13.77 |
125 | 老挝 | 676.9 | 4.46 | 0.01 | 2448366 | -2.18 | 0.01 | 2.76 | 6.78 |
126 | 塞拉利昂 | 661.6 | 31.77 | 0.01 | 6981095 | 1.88 | 0.02 | 0.95 | 29.34 |
127 | 牙买加 | 638.8 | -20.01 | 0.01 | 9728158 | 14.15 | 0.03 | 0.66 | -29.93 |
128 | 阿塞拜疆 | 584.9 | -62.2 | 0.01 | 4758729 | -56.68 | 0.01 | 1.23 | -12.75 |
129 | 黑山 | 581.5 | -0.9 | 0.01 | 7256377 | 13.9 | 0.02 | 0.8 | -12.99 |
130 | 利比里亚 | 554.8 | 162.93 | 0.01 | 7462846 | 202.05 | 0.02 | 0.74 | -12.95 |
131 | 爱尔兰 | 554 | 139.74 | 0.01 | 4727202 | 162.4 | 0.01 | 1.17 | -8.63 |
132 | 加蓬 | 546.8 | -25.05 | 0.01 | 4944008 | -27.65 | 0.02 | 1.11 | 3.59 |
133 | 格鲁吉亚 | 524.5 | -20.01 | 0.01 | 3402078 | -41.32 | 0.01 | 1.54 | 36.32 |
134 | 挪威 | 516.8 | -10.07 | 0.01 | 4766857 | -16.21 | 0.01 | 1.08 | 7.32 |
135 | 博茨瓦那 | 488.6 | 27.12 | 0.01 | 4718992 | 81.9 | 0.01 | 1.04 | -30.12 |
136 | 斯洛伐克 | 462.3 | -2.36 | 0.01 | 3203255 | -5.07 | 0.01 | 1.44 | 2.85 |
137 | 马耳他 | 461.4 | 33.94 | 0.01 | 2877770 | 52.57 | 0.01 | 1.6 | -12.21 |
138 | 奥地利 | 444.5 | -17 | 0.01 | 2320845 | 6.47 | 0.01 | 1.92 | -22.05 |
139 | 巴布亚新几内亚 | 380.5 | 9.24 | 0.01 | 5769229 | 5.35 | 0.02 | 0.66 | 3.69 |
140 | 土库曼斯坦 | 336.4 | -6.16 | 0.01 | 3623994 | -8.07 | 0.01 | 0.93 | 2.08 |
141 | 赞比亚 | 318.1 | 86.01 | 0.01 | 3220285 | 72.54 | 0.01 | 0.99 | 7.81 |
142 | 苏里南 | 303.3 | -3.1 | 0.01 | 3193012 | -5.37 | 0.01 | 0.95 | 2.41 |
143 | 摩尔多瓦 | 279.4 | -44.06 | 0.01 | 1212814 | -55.05 | 0 | 2.3 | 24.44 |
144 | 瑞士 | 277.8 | 18.14 | 0.01 | 1011330 | 4.94 | 0 | 2.75 | 12.58 |
145 | 波多黎各 | 274.5 | 8.42 | 0.01 | 4948856 | 31.74 | 0.02 | 0.55 | -17.7 |
146 | 白俄罗斯 | 238.9 | -50.05 | 0.01 | 1191401 | -53.5 | 0 | 2.01 | 7.44 |
147 | 萨摩亚 | 218.3 | 57.87 | 0 | 3121693 | 41.57 | 0.01 | 0.7 | 11.51 |
148 | 阿富汗 | 191.8 | 97.22 | 0 | 881412 | 45.89 | 0 | 2.18 | 35.19 |
149 | 圭亚那 | 188 | -11.29 | 0 | 3591333 | -27.21 | 0.01 | 0.52 | 21.88 |
150 | 玻利维亚 | 174.9 | 39.4 | 0 | 2304984 | 206.66 | 0.01 | 0.76 | -54.54 |
151 | 厄立特里亚 | 164.6 | -42.97 | 0 | 2956937 | -34.86 | 0.01 | 0.56 | -12.44 |
152 | 塞浦路斯 | 164 | -25.87 | 0 | 1518607 | -21.27 | 0 | 1.08 | -5.84 |
153 | 亚美尼亚 | 147.5 | 34.79 | 0 | 3793544 | 109.12 | 0.01 | 0.39 | -35.54 |
154 | 梅利利亚 | 145 | -44.43 | 0 | 1186030 | -45.74 | 0 | 1.22 | 2.42 |
155 | 前南斯拉夫马其顿 | 142.7 | 67.33 | 0 | 1180051 | 152.75 | 0 | 1.21 | -33.8 |
156 | 卢旺达 | 122.3 | 880.14 | 0 | 2313848 | >1000 | 0.01 | 0.53 | -71.03 |
157 | 所罗门群岛 | 94.3 | 4.24 | 0 | 1175739 | 6.06 | 0 | 0.8 | -1.72 |
158 | 马里 | 84.7 | -0.45 | 0 | 536887 | -56.72 | 0 | 1.58 | 130.02 |
159 | 巴勒斯坦 | 84.1 | 40.54 | 0 | 473845 | -29.58 | 0 | 1.78 | 99.56 |
160 | 马约特岛 | 83.2 | 439.63 | 0 | 558236 | 795.18 | 0 | 1.49 | -39.72 |
161 | 赤道几内亚 | 83.2 | 51.8 | 0 | 594073 | 16.63 | 0 | 1.4 | 30.16 |
162 | 多米尼克 | 82.1 | -78.41 | 0 | 907522 | -45.9 | 0 | 0.9 | -60.09 |
163 | 新喀里多尼亚 | 80.1 | 20.16 | 0 | 2271292 | 23.93 | 0.01 | 0.35 | -3.04 |
164 | 佛得角 | 55 | -26.05 | 0 | 342684 | -37.24 | 0 | 1.61 | 17.83 |
165 | 法属波利尼西亚 | 51.8 | 8.38 | 0 | 465696 | -41.46 | 0 | 1.11 | 85.13 |
166 | 马尔代夫 | 49.6 | 101.62 | 0 | 456718 | 160.67 | 0 | 1.09 | -22.65 |
167 | 摩纳哥 | 48.6 | 477.4 | 0 | 541499 | 222.13 | 0 | 0.9 | 79.25 |
168 | 波斯尼亚—黑塞哥维那 | 45.9 | 2.28 | 0 | 400188 | 105.12 | 0 | 1.15 | -50.14 |
169 | 巴巴多斯 | 45 | 7.29 | 0 | 621864 | 134.33 | 0 | 0.72 | -54.21 |
170 | 伯利兹 | 42.5 | 112.25 | 0 | 224853 | 23.37 | 0 | 1.89 | 72.04 |
171 | 瓦努阿图 | 37.9 | 146.44 | 0 | 1116456 | 133.01 | 0 | 0.34 | 5.76 |
172 | 圣卢西亚 | 37.2 | -37.47 | 0 | 209603 | -17.97 | 0 | 1.78 | -23.78 |
173 | 科摩罗 | 35.5 | 103.72 | 0 | 283985 | 131.4 | 0 | 1.25 | -11.96 |
174 | 阿鲁巴岛 | 32.1 | >1000 | 0 | 91008 | >1000 | 0 | 3.53 | -1.9 |
175 | 布基纳法索 | 27.3 | -73.31 | 0 | 233848 | -69.42 | 0 | 1.17 | -12.71 |
176 | 密克罗尼西亚联邦 | 24.8 | 171.68 | 0 | 213836 | 56.78 | 0 | 1.16 | 73.29 |
177 | 塞舌尔 | 23.7 | 297.13 | 0 | 122150 | 183.82 | 0 | 1.94 | 39.92 |
178 | 布隆迪 | 19.8 | 259.87 | 0 | 20979 | 247.39 | 0 | 9.46 | 3.59 |
179 | 卢森堡 | 19.6 | -24.36 | 0 | 132523 | -27.13 | 0 | 1.48 | 3.8 |
180 | 留尼汪 | 18.7 | 107.11 | 0 | 54205 | 38.05 | 0 | 3.45 | 50.03 |
181 | 冰岛 | 18.7 | -55.27 | 0 | 100986 | -65.02 | 0 | 1.85 | 27.88 |
182 | 巴哈马 | 17.6 | 8.16 | 0 | 83436 | 22.42 | 0 | 2.11 | -11.65 |
183 | 瓜德罗普岛 | 16.7 | 133.85 | 0 | 44048 | 145.16 | 0 | 3.79 | -4.61 |
184 | 诺福克岛 | 14.9 | - | 0 | 74640 | - | 0 | 2 | - |
185 | 图瓦卢 | 14.2 | 742.43 | 0 | 47287 | 131.25 | 0 | 3 | 264.29 |
186 | 法属圭亚那 | 13 | >1000 | 0 | 180065 | >1000 | 0 | 0.72 | -59.49 |
187 | 非洲其他国家(地区) | 12.7 | - | 0 | 288036 | - | 0 | 0.44 | - |
188 | 东帝汶 | 11.7 | >1000 | 0 | 137537 | >1000 | 0 | 0.85 | -57.47 |
189 | 尼日尔 | 11.2 | -78.92 | 0 | 98898 | -66.03 | 0 | 1.13 | -37.93 |
190 | 荷属安地列斯群岛 | 9 | -39.1 | 0 | 123983 | 27.88 | 0 | 0.73 | -52.38 |
191 | 汤加 | 8.7 | 50.99 | 0 | 88017 | 62.95 | 0 | 0.98 | -7.34 |
192 | 不丹 | 7.8 | -78.44 | 0 | 6359 | -93.09 | 0 | 12.27 | 211.77 |
193 | 安提瓜和巴布达 | 6.5 | 45.11 | 0 | 54133 | 287.77 | 0 | 1.19 | -62.58 |
194 | 基里巴斯 | 6.4 | -3.86 | 0 | 139628 | 49.94 | 0 | 0.46 | -35.88 |
195 | 圣马丁岛 | 6 | - | 0 | 2040 | - | 0 | 29.17 | - |
196 | 乍得 | 5.9 | -54.75 | 0 | 17387 | -95.44 | 0 | 3.41 | 893.16 |
197 | 西撒哈拉 | 5.4 | - | 0 | 27110 | - | 0 | 2 | - |
198 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 5.3 | -12.56 | 0 | 83394 | 59.4 | 0 | 0.63 | -45.14 |
199 | 几内亚(比绍) | 5.2 | -72.08 | 0 | 129771 | -32.43 | 0 | 0.4 | -58.68 |
200 | 260 | 4.6 | 793.35 | 0 | 25544 | 339.13 | 0 | 1.81 | 103.44 |
201 | 马绍尔群岛共和国 | 4 | 459.38 | 0 | 1081 | -91.96 | 0 | 37.23 | >1000 |
202 | 库克群岛 | 3.7 | -9.1 | 0 | 57515 | -2.18 | 0 | 0.65 | -7.08 |
203 | 加那利群岛 | 2.8 | >1000 | 0 | 6428 | 901.25 | 0 | 4.43 | 24.19 |
204 | 亚洲其他国家(地区) | 1.6 | - | 0 | 6584 | - | 0 | 2.5 | - |
205 | 库腊索岛 | 1.2 | 764.28 | 0 | 6069 | 50.9 | 0 | 2.05 | 472.77 |
206 | 马提尼克岛 | 0.4 | -47.31 | 0 | 2005 | -52.09 | 0 | 1.91 | 9.97 |
207 | 帕劳共和国 | 0.2 | -44.6 | 0 | 2388 | -64.65 | 0 | 1.01 | 56.71 |
208 | 格林纳达 | 0.1 | -99.69 | 0 | 490 | -99 | 0 | 1.03 | -68.5 |
制表单位:中国纺织品进出口商会 |