您现在的位置是:首页 > 统计数据

    2012年1-09月中国纺织品服装出口商品结构统计

    单位:万美元 

    商品名称 数量单位 出口数量 同比% 出口金额 同比%
    合计     18715679.9 0.53
    纺织品          7107246.2 0.21
        纱线   公斤 2512908589 4.95 875827.6 -6.49
            棉纱线 公斤 324613310 3.01 163849.5 -12.29
            丝线 公斤 5889067 -9.21 18785.6 -18.64
            羊毛、动物毛纱线 公斤 28914887 -15.61 87119.3 -6.04
            化学纤维纱线 公斤 1580103921 7.67 525470.9 -4.42
            其他纱线 公斤 573387404 0.40 80602.3 -4.36
        面料         3354677.1 -0.63
            棉布 5780454113 3.98 915578.9 -6.09
            丝机织物 147612424 -6.02 75440.4 -2.23
            羊毛、动物毛机织物 68903741 -7.02 50692.3 -3.60
            化学纤维机织物 11033298262 -0.23 1207238.9 1.97
            其他面料 6919692549 9.17 1105726.5 1.69
        制成品         2876741.6 3.48
            家用纺织品       1205477.7 5.74
            地毯 平方米 420491466 -3.06 175938.8 5.05
            工业用纺织制品       516630.7 -4.74
            无纺织物 公斤 743846372 -2.01 264830.0 3.10
            其他制成品       713864.4 6.03
    服装          11608433.6 0.73
        针织服装   件(套) 15570078743 -1.70 5620557.7 4.81
            棉制针织服装 件(套) 7675618681 -3.99 2825132.8 5.33
            丝制针织服装 件(套) 172774705 -22.16 30568.5 -4.39
            毛制针织服装 件(套) 85940050 -18.81 134424.8 -9.98
            化纤制针织服装 件(套) 6458724010 -0.15 2240096.0 4.58
            其他材料制针织服装 件(套) 1177021297 12.34 390335.6 9.23
        梭织服装   件(套) 7304085079 -6.05 4317824.6 -5.49
            棉制梭织服装 件(套) 2448943943 -8.38 1674104.4 -6.02
            丝制梭织服装 件(套) 26967019 -10.39 55392.3 -5.74
            毛制梭织服装 件(套) 47715210 -17.23 159709.4 -9.36
            化纤制梭织服装 件(套) 3933035660 -2.54 1867814.8 -3.29
            其他材料制梭织服装 件(套) 847423247 -13.40 560803.7 -9.71
        毛皮革服装   件(套) 10732013 -17.29 143076.6 1.30
        衣着附件         1012619.6 2.15
        帽类         291382.1 9.60
        其他服装   件(套) 534617513 7.23 222973.1 14.74