您现在的位置是:首页 > 统计数据

    2005年1-7月全国化学纤维产量统计

                           2005年1-7月全国化学纤维产量统计


                                                 单位:万吨    
     

       
    地 区 本月 本月止累计 同比±%
    全 国 140.30 879.02 9.94
    北京市 0.07 0.56 -42.27
    天津市 1.39 11.55 -20.94
    河北省 1.78 12.06 22.94
    山西省 0.20 1.62 -7.43
    内 蒙 0.00 0.15 -25.00
    辽宁省 1.77 13.50 -19.93
    吉林省 2.11 14.14 30.68
    黑龙江 1.58 10.62 -18.99
    上海市 4.51 28.68 -2.28
    江苏省 42.20 248.75 15.34
    浙江省 56.24 355.62 18.08
    安徽省 1.03 6.65 -4.59
    福建省 7.13 37.52 -1.32
    江西省 1.52 9.00 35.75
    山东省 7.24 47.59 -6.12
    河南省 3.51 22.08 -7.96
    湖北省 0.90 6.64 -4.87
    湖南省 0.71 4.60 -10.85
    广东省 3.68 25.63 -4.15
    广 西 0.03 0.14 -39.13
    海南省 0.45 2.40 -34.25
    重庆市 0.19 2.06 76.07
    四川省 1.52 13.46 30.93
    贵州省 0.08 0.35 -27.08
    云南省 0.00 0.00  
    西 藏 0.00 0.00  
    陕西省 0.04 0.28 -49.09
    甘肃省 0.07 0.26 -84.05
    青海省 0.00 0.00  
    宁 夏 0.00 0.04 -76.47
    新 疆 0.35 3.07 59.90