展会直通车

新闻

2007年输美纺织品配额使用率较高

来源:中国贸易救济信息网 | 发布日期:2008-01-21
    日前美国海关公布了2007年全年我国输美纺织品配额使用情况(见下表)。从中可以看出,3类产品的配额使用率达90%以上,其余为70%~80%,个别低于50%,而第666类则是长时间保持3.3%的使用率。

序号 类  别 单位 2007年配额总量 截至年底使用量 使用率(%) 2008年配额总量
1 第200/301类 千克 8832199 2238207 25.3 10131052
2 第222类 千克 18728689 9321710 49.8 21482908
3 第229类 千克 39237301 10319030 26.3 45007492
4 第332/432/632-T类(包括婴儿袜) 75443136 69900782 92.7 85058437
5 第332/432/632-B类(包括婴儿袜)类产品 71724800 66850464 93.2 80866195
6 第338/339类部分 7738332 20480721 85.7 26938606
7 第340/640类 23893373 6534628 84.4 8724590
8 第347/348类 9385644 19977490 88.5 25442951
9 第349/649类 22566791 19833660 75.9 29479266
10 第352/652类 26146827 19047904 86.8 24302011
11 第359-S/659-S类 千克 21743905 3794098 72.0 5990767
12 第363类 5267743 87323873 73.7 134828519
13 第443类 118556112 1052128 68.1 1756637
14 第447类 1544629 147415 59.8 280581
15 第619类 平方米 246718 32910280 51.9 72177600
16 第620类 平方米 63466510 23887085 26.0 103755190
17 第622类 平方米 92026342 12814483 33.9 43412575
18 第638/639类部分 37846860 7965652 86.1 10427707
19 第345/645/646类 9248922 8589194 90.6 10581854
20 第647/648类部分 9134507 8104938 88.7 10298709
21 第666类部分 千克 1106206 36787 3.3 1268884
22 第847类 20250225 11355406 56.1 23029668

 

免责声明:中国国际贸易促进委员会纺织行业分会对纺织贸促网上所刊登信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性,请您自行甄别。由于信赖本网任何信息所产生的风险或损失均由您自行承担,与我会无关。